Du kan välja den betalningsmetod du föredrar efter att du gått till Insättningsmenyn på handelsplattformen. För närvarande erbjuder vi följande betalningsmetoder:
Insättningsmetod | Valuta tillgänglig för överföring | Provision | Överföringstid | Minsta belopp | Högsta belopp |
Banköverföring | USD, EUR, GBP | Endast provision från kundens bank | Från 2 till 5 arbetsdagar | Nej | Nej |
Bankkort | EUR | Nej | Direkt | 10 EUR | 10 000 EUR |
Skrill | EUR | 1.9% | Direkt | 10 EUR | 10 000 EUR |
Sofort (Tyskland, Spanien, Italien, Österrike) | EUR | Nej | Upp till 48 timmar | 10 EUR | 3 000 EUR |
Ideal (Nederländerna) | EUR | Nej | Upp till 48 timmar | 10 EUR | 10 000 EUR |
GiroPay (Tyskland) | EUR | Nej | Upp till 48 timmar | 10 EUR | 10 000 EUR |
Trustly | EUR | Nej | Upp till 48 timmar | 10 EUR | 10 000 EUR |
P24 (Polen) | EUR | Nej | Upp till 48 timmar | 10 EUR | 10 000 EUR |
Rapid (Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, UK) | EUR | Nej | Upp till 48 timmar | 10 EUR | 5 000 EUR |
Neteller | EUR | Nej | Upp till 48 timmar | 10 EUR | 2 000 EUR |
Multibanko | EUR | Nej | Upp till 48 timmar | 10 EUR | 10 000 EUR |
För att finansiera ditt konto, logga in på handelsplattformen med ditt användarnamn och lösenord.
Om du använder mobilplattformen, byt till Plånboksfliken, och klicka sedan på Insättning och välj en betalningsmetod.
När du använder den webbaserade plattformen, klicka på ditt namn i det övre högra hörnet, klicka sedan på Finansiera ditt konto, välj den betalningsmetoden du föredrar och klicka på Fortsätt.
En sida med betalningsmetoden du valt kommer att visas. Läs all information på den här sidan noggrant och se till att överföringsuppgifterna är korrekta. Efter att du har dubbelkollat, klicka på Insättning. När du sätter in pengar på ditt handelskonto, se till att du har angivit kontonumret korrekt.